5 и 6 сентября пригородные поезда между Тверью и Москвой будут следовать по измененному расписанию. Связаны такие меры с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры.
Так, на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково некоторые поезда изменят расписание, а некоторые отменятся.
Также часть поездов будет отменена на всем маршруте Зеленоград-Крюково – Москва и Москва – Тверь. Отменяться будут и некоторые остановки. Об этом сообщают с на сайте МТППК.
Не будут курсировать поезда:
Ипподром – Зеленоград-Крюково МЦД-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
7428 | 00:25 | Останкино — Зеленоград-Крюково | 01:20 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7202 | 05:35 | Останкино — Зеленоград-Крюково | 06:30 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7204 | 05:45 | Останкино — Зеленоград-Крюково | 06:40 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7206 | 05:55 | Останкино — Зеленоград-Крюково | 06:50 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7210 | 06:15 | Останкино — Зеленоград-Крюково | 07:10 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7214 | 06:42 | Останкино — Зеленоград-Крюково | 07:30 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7218 | 06:55 | Останкино — Зеленоград-Крюково | 07:50 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
Зеленоград-Крюково – Ипподром МЦД-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
7301 | 04:32 | Зеленоград-Крюково — Останкино | 05:29 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7303 | 04:42 | Зеленоград-Крюково — Останкино | 05:39 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7307 | 05:02 | Зеленоград-Крюково — Останкино | 05:50 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7219 | 22:42 | Зеленоград-Крюково — Останкино | 23:39 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7223 | 23:02 | Зеленоград-Крюково — Останкино | 23:59 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7231 | 23:42 | Зеленоград-Крюково — Останкино | 00:39 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7235 | 00:02 | Зеленоград-Крюково — Останкино | 00:59 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
Москва – Тверь (Конаково) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6704 | 07:27 | Москва — Решетниково | 09:28 | Отменён на участке Поварово 1 — Решетниково | 5, 6 сентября 2024 года |
6508 | 07:47 | Москва — Клин | 09:30 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково — Клин | 5, 6 сентября 2024 года |
7102 | 12:57 | Москва — Клин | 13:57 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
6338 | 13:27 | Москва — Зеленоград-Крюково | 14:25 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7936 | 13:42 | Москва — Тверь | 15:16 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
6514 | 13:55 | Москва — Клин | 15:44 | Отменён на участке Поварово 1 — Клин | 5, 6 сентября 2024 года |
6562 | 17:12 | Москва — Зеленоград-Крюково | 17:43 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
Тверь (Конаково) – Москва | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
7927 | 09:57 | Тверь — Москва | 11:47 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
6521 | 11:01 | Клин — Москва | 12:55 | Отменён на участке Клин — Зеленоград-Крюково | 5, 6 сентября 2024 года |
7949 | 11:07 | Тверь — Москва | 12:45 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
6709 | 11:17 | Решетниково — Москва | 13:20 | Отменён на участке Решетниково — Поварово 1 | 5, 6 сентября 2024 года |
7931 | 12:11 | Тверь — Москва | 13:49 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
6339 | 14:47 | Зеленоград-Крюково — Москва | 15:54 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7103 | 15:13 | Клин — Москва | 16:20 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
7937 | 15:15 | Тверь — Москва | 16:49 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
6529 | 16:55 | Клин — Москва | 18:52 | Отменён на участке Клин — Поварово 1 | 5, 6 сентября 2024 года |
7569 | 18:14 | Зеленоград-Крюково — Москва | 18:44 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 6 сентября 2024 года |
Подпишись на Telegram-канал «ТОП Тверь»: мы публикуем актуальные новости в коротком формате.