На участках железной дороги между Тверью и Москвой продолжаются работы по модернизации инфраструктуры. В связи с этим с 1 до 13 августа изменилось расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили на сайте МТППК.
Кроме того, сообщается, что множество электричек отменены.
В этот период курсировать не будут:
Москва – Тверь (Конаково) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6704 | 07:27 | Москва — Решетниково | 09:28 | Отменён на участке Поварово1 — Решетниково | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
6404 | 08:27 | Москва — Подсолнечная | 09:55 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково — Подсолнечная | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
7928 | 08:42 | Москва — Тверь | 10:24 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково — Тверь | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
6706 | 09:27 | Москва — Тверь | 12:01 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково — Тверь | 5, 7 августа 2024 года |
7102 | 12:57 | Москва — Клин | 13:57 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
6338 | 13:27 | Москва — Зеленоград-Крюково | 14:25 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
6514 | 13:55 | Москва — Подсолнечная | 15:44 | Отменён на участке Крюково — Клин | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
6408 | 14:07 | Москва — Подсолнечная | 15:31 | Отменён на участке Зеленоград-Крюково — Подсолнечная | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
6112 | 14:17 | Москва — Зеленоград-Крюково | 15:15 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
7122 | 14:57 | Москва — Клин | 16:40 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
6358 | 16:55 | Москва — Зеленоград-Крюково | 17:55 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
6360 | 17:17 | Москва — Зеленоград-Крюково | 18:15 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 7 августа 2024 года |
6372 | 19:07 | Москва — Зеленоград-Крюково | 20:05 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 7 августа 2024 года |
Тверь (Конаково) – Москва | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6501 | 03:30 | Клин — Москва | 05:11 | Отменён на участке Клин — Зеленоград-Крюково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 августа 2024 года |
6405 | 10:37 | Подсолнечная — Москва | 12:10 | Отменён на участке Подсолнечная — Зеленоград-Крюково | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
6709 | 11:17 | Решетниково — Москва | 13:30 | Отменён на участке Решетниково — Поварово 1 | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
7101 | 12:00 | Клин — Москва | 13:24 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
7931 | 12:11 | Тверь — Москва | 13:49 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
6713 | 14:26 | Тверь — Москва | 17:24 | Отменён на участке Тверь — Зеленоград-Крюково | 5, 7 августа 2024 года |
6339 | 14:47 | Зеленоград-Крюково — Москва | 15:54 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
7103 | 15:13 | Клин — Москва | 16:20 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
6343 | 15:27 | Зеленоград-Крюково — Москва | 16:30 | Отменён на всём маршруте следования | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
6409 | 15:43 | Подсолнечная — Москва | 17:10 | Отменён на участке Подсолнечная — Зеленоград-Крюково | 2, 5, 7, 8, 9 августа 2024 года |
6529 | 16:55 | Подсолнечная — Москва | 18:52 | Отменён на участке Клин — Зеленоград-Крюково | 2, 8, 9 августа 2024 года |
6529 | 16:55 | Подсолнечная — Москва | 18:52 | Отменён на участке Клин — Москва | 5, 7 августа 2024 года |
6371 | 18:57 | Зеленоград-Крюково — Москва | 20:00 | Отменён на всём маршруте следования | 5, 7 августа 2024 года |
Тверь – Бологое | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6792 | 10:53 | Тверь — Лихославль | 11:41 | Отменён на всём маршруте следования | 5 августа 2024 года |
Бологое – Тверь | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
6791 | 11:55 | Лихославль — Тверь | 12:42 | Отменён на всём маршруте следования | 5 августа 2024 года |
Подробнее с расписанием и изменениями можно ознакомиться на сайте МТППК.
Подпишись на Telegram-канал «ТОП Тверь»: мы публикуем актуальные новости в коротком формате